Einstiegsseite | Medienvielfalt im Mathematikunterricht
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernschritte/Werkzeuge
|
Beschreibung/interaktive
Ressourcen/Lösungen
|
Lernspirale
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Handybeispiel (1) | Erstellen
einer Formel für den Betrag der Handyrechnung Lösung |
Arbeitsinsel
A1 Handyrechnung |
||||||||||||||||||||||||||||||
Derive | Speichern und Auswerten einer Formel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Handybeispiel (2) | Erstellen einer Wertetabelle für die Handyrechnung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voyage/TI 92 | Erstellen einer Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Derive | Erstellen einer Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenkalkulation | Erstellen einer Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Handybeispiel (3) | Anwendung: Ermitteln der Handyrechnung in einigen konkreten Fällen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schachtelbeispiel (1) | Erstellen
einer Formel für das Volumen einer Schachtel Aufgabenstellung (Flash-Animation) Lösung |
Arbeitsinsel
A2 Volumen einer Schachtel |
||||||||||||||||||||||||||||||
Schachtelbeispiel (2) | Erstellen einer Wertetabelle für das Schachtelvolumen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Definition des Funktionsbegriffs | Die Begriffe Funktion, Definitionsmenge, Zielmenge, Abbildung, Termdarstellung, Funktionsgleichung und Zuordnungsvorschrift | Arbeitsinsel
A3 Definition und Bezeichnungen |
||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionen beschreiben Abhängigkeiten | Was bei der Definition einer Funktion beachtet werden muss, sowie die Begriffe unabhängige Variable (Argument) und abhängige Variable (Funktionswert) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Handybeispiel (4) | Anwendung: Formulieren der Höhe der Handyrechnung als Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schachtelbeispiel (3) | Anwendung: Formulieren des Schachtelvolumens als Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionen grafisch darstellen | Definition des Graphen einer Funktion | Arbeitsinsel
A4 Funktionsgraphen |
||||||||||||||||||||||||||||||
Schachtelbeispiel (4) | Das Schachtelvolumen grafisch darstellen | |||||||||||||||||||||||||||||||
mathe online Funktions-Plotter | Den Graphen einer Funktion zeichnen | |||||||||||||||||||||||||||||||
GeoGebra | Den Graphen einer Funktion zeichnen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voyage/TI 92 | Den Graphen einer Funktion zeichnen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Derive | Den Graphen einer Funktion zeichnen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenkalkulation | Erstellen eines Graphen aus einer Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Handybeispiel (5) | Die Höhe der Handyrechnung grafisch darstellen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voyage/TI 92 | Einen Punktgraphen zeichnen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Derive | Einen Punktgraphen zeichnen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeitsmessung | Ergänzungsbeispiel | Arbeitsinsel
A5 Überall Funktionen |
||||||||||||||||||||||||||||||
Rechtwinkeliges Dreieck | Ergänzungsbeispiel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zug und Baustelle | Ergänzungsbeispiel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voyage/TI 92 | Eine Tabelle im DataMatrix-Editor grafisch darstellen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsweg | Ergänzungsbeispiel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturkurve | Visualisierung Temperaturkurve (Flash-Animation) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionale Abhängigkeiten verstehen | Funktionale
Abhängigkeiten können auch anders dargestellt werden Funktionale Abhängigkeiten verstehen (Applet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Erweitertes Schachtelbeispiel | Ergänzungsbeispiel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Graph oder nicht Graph | Interaktiver
Test Graph oder nicht Graph (nur online) |
Arbeitsinsel
A6 Ist das ein Funktionsgraph? |
||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Erstellen einer eigenen Zusammenfassung des Gelernten | |||||||||||||||||||||||||||||||
|